Стоимость услуг
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость (рублей) | |
Для физических лиц | Для ИП и юридических лиц | ||
1. Юридические консультации (стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от характера и сложности дела) |
|||
1.1. | Устная консультация по вопросам российского права, не требующим предварительной проработки информации | от 800 | от 1 300 |
1.2. | Устная консультация с предварительной проработкой информации | от 1 000 | от 1 500 |
1.3. | Письменная консультация по вопросам российского права с предоставлением юридического заключения | от 1 500 | от 2 500 |
1.4. | Правовая экспертиза представленных документов (договоров, соглашений, правил, инструкций, положений и т.п.) с предоставлением юридического заключения | от 1 500 | от 3 000 |
2. Составление юридических документов (стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от характера и сложности дела) |
|||
2.1. |
Письма, запросы, претензии, ответы на претензии, заявления (кроме исковых), жалобы и т.п. | от 1 500 | от 2 000 |
3. Составление документов в судебные органы общей юрисдикции (стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от характера и сложности дела) |
|||
3.1. | Подготовка дела к судебному разбирательству (составление искового заявления по вопросам гражданского, жилищного, трудового, семейного права) | от 3 500 | от 4 500 |
3.2. | Составление искового заявления о расторжении брака, о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, об увеличении размера алиментов | от 2 000 | ————- |
3.3. | Составление искового заявления об уменьшении размера алиментов, взыскание алиментов на совершеннолетнего | от 3 000 | |
3.4. | Составление заявления о выдаче или отмене судебного приказа | от 1 500 | от 2 500 |
3.5. | Составление искового заявления по защите прав потребителей | от 4 000 | ————- |
3.6. | Составление отзыва на исковое заявление | от 3 500 | от 4 500 |
3.7. | Составление других процессуальных документов | от 1 000 | от 2 000 |
3.8. | Составление возражения по делу об административном правонарушении | от 3 500 | от 4 500 |
3.9. | Составление мирового соглашения | от 3 000 | от 4 000 |
3.10. | Составление апелляционной или кассационной жалобы | от 3 500 | от 4 500 |
4. Составление документов в арбитражный суд (стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от характера и сложности дела) |
|||
4.1. | Подготовка дела к судебному разбирательству (составление искового заявления по вопросам гражданского права, заявления в порядке особого производства) | ————- | от 5 000 |
4.2. | Составление заявления об оспаривании ненормативного правового акта | от 6 000 | |
4.3. | Составление отзыва на исковое заявление | от 4 000 | |
4.4. | Составление ходатайств | от 2 000 | |
4.5. | Составление мирового соглашения | от 4 000 | |
4.6. | Составление апелляционной жалобы | от 5 000 | |
4.7. | Составление кассационной жалобы | от 6 000 | |
4.8. | Процедура банкротства физического лица | от 96 000 | ————- |
5. Представительство в суде (стоимость указана за 1 заседание и устанавливается индивидуально в зависимости от характера и сложности дела, транспортные и командировочные расходы оплачиваются отдельно) |
|||
5.1. | Представительство в суде общей юрисдикции в исковом производстве | от 6 000 + процент от результата | от 7 000 + процент от результата |
5.2. | Представительство в суде общей юрисдикции по делам особого производства | от 6 000 | от 7 000 |
5.3. | Представительство в арбитражном суде первой инстанции | —————- | от 8 000 + процент от результата |
5.4. | Представительство в суде апелляционной инстанции | от 12 000 + процент от результата | от 12 000 + процент от результата |
5.5. | Представительство в суде кассационной инстанции | от 12 000 | от 12 000 |
6. Составление договоров (стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от характера и сложности договора) |
|||
6.1. | Составление несложных договоров | от 2 000 | от 3 000 |
6.2. | Составление сложных договоров | от 4 000 | от 6 000 |
6.3. | Составление трудовых договоров | от 3 000 | от 4 000 |
6.4. | Составление договоров купли-продажи, мены, дарения жилой недвижимости, сада, гаража | от 2 000 | от 3 000 |
6.5. | Составление договоров купли-продажи коммерческой недвижимости | от 3 000 | от 5 000 |
7. Ознакомление с материалами судебных дел (стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от характера и сложности дела, транспортные и командировочные расходы оплачиваются отдельно) |
|||
7.1. | В судах общей юрисдикции | от 2 000 | от 3 000 |
7.2. | В Арбитражном суде Свердловской области | от 5 000 | от 5 000 |
8. Создание, регистрация, реорганизация, ликвидация ИП и юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы (стоимость устанавливается индивидуально в зависимости от характера и сложности дела, госпошлина и услуги нотариуса оплачиваются отдельно) |
|||
8.1. | Подготовка пакета учредительных документов | от 15 000 | |
8.2. | Регистрация ООО, АО | от 8 000 | |
8.3. | Регистрация ИП | от 5 000 | |
8.4. | Внесение изменений в документы юридических лиц | от 5 000 | |
8.5. | Добровольная ликвидация юридических лиц | от 25 000 | |
8.6. | Реорганизация ООО путем присоединения, разделения, выделения, слияния | от 30 000 | |
8.7. | Получение сведений из ЕГРЮЛ (копия Устава, Выписка) и ЕГРИП (Выписка). | от 1 500 | |
9. Сопровождение сделок с недвижимостью (госпошлина и доверенность оплачиваются отдельно) |
|||
9.1. | Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, в т.ч. сдача на регистрацию | от 3 000 | от 5 000 |
9.2. | Получение выписок из ЕГРП (за 1 объект) | от 1 500 | от 2 500 |
9.3. | Сбор справок для сделок (на 1 объект) | от 4 000 | от 6 000 |
9.4. | Получение кадастровых выписок на земельные участки | от 1 500 | от 2 500 |